{{ $t('FEZ002') }} 市立興嘉國小|
**三年級
| 三 | 1 | ?詠心 | 優等 |
| 三 | 1 | 莊唯美 | 優等 |
| 三 | 1 | 王雅嫻 | 優等 |
| 三 | 7 | 林哲淵 | 優等 |
| 三 | 7 | 吳翊婕 | 優等 |
| 三 | 7 | 詹文? | 優等 |
| 三 | 2 | 蔡惟安 | 佳作 |
| 三 | 2 | 李采蓁 | 佳作 |
| 三 | 2 | 曾郁淇 | 佳作 |
| 三 | 4 | 陳彥丞 | 佳作 |
| 三 | 6 | 蔡芳淇 | 佳作 |
| 三 | 6 | 張喬茵 | 佳作 |
| 三 | 6 | 江姁宸 | 佳作 |
| 三 | 5 | 王薇淇 | 佳作 |
| 三 | 5 | 陳禹親 | 佳作 |
| 三 | 5 | 蔡佳叡 | 佳作 |
| 三 | 3 | 洪聖晴 | 佳作 |
| 三 | 3 | 翁筠芯 | 佳作 |
| 三 | 3 | 查筌愷 | 佳作 |
| 三 | 2 | 李采蓁 | 佳作 |
| 三 | 2 | 蔡惟安 | 佳作 |
| 三 | 2 | 曾郁淇 | 佳作 |
**四年級
| 四 | 2 | 吳季璇 | 優等 |
| 四 | 2 | 劉芸諼 | 優等 |
| 四 | 2 | 林筱倢 | 優等 |
| 四 | 3 | ?采青 | 優等 |
| 四 | 3 | 廖若女勻 | 優等 |
| 四 | 3 | 蕭翊晴 | 優等 |
| 四 | 1 | 曹媛婷 | 佳作 |
| 四 | 1 | 黃佳歆 | 佳作 |
| 四 | 1 | 葉芃均 | 佳作 |
| 四 | 5 | 劉美絹 | 佳作 |
| 四 | 5 | 劉彥廷 | 佳作 |
| 四 | 5 | 蔡明諠 | 佳作 |
| 四 | 4 | 蔡昀蓁 | 佳作 |
| 四 | 4 | 林妤璇 | 佳作 |
| 四 | 4 | 羅羽菡 | 佳作 |
| 四 | 6 | 郭景智 | 佳作 |
| 四 | 6 | 黃鈞琦 | 佳作 |
| 四 | 6 | 呂宜珊 | 佳作 |
**五年級
| 五 | 8 | 陳柔晴 | 優等 |
| 五 | 8 | 李珮慈 | 優等 |
| 五 | 3 | 林軾修 | 優等 |
| 五 | 3 | 楊博鈞 | 優等 |
| 五 | 3 | 葉楨琳 | 優等 |
| 五 | 5 | 陳宥慈 | 優等 |
| 五 | 5 | 沈采璇 | 優等 |
| 五 | 5 | 江羽婕 | 優等 |
| 五 | 2 | 李宸妤 | 佳作 |
| 五 | 2 | 吳育靜 | 佳作 |
| 五 | 2 | 蔡宜穎 | 佳作 |
| 五 | 7 | 洪芷羚 | 佳作 |
| 五 | 7 | 陳品諠 | 佳作 |
| 五 | 7 | 江子緹 | 佳作 |
| 五 | 1 | 曾楷筑 | 佳作 |
| 五 | 1 | 游茵淇 | 佳作 |
| 五 | 1 | 何廣彙 | 佳作 |
| 五 | 6 | 關雅瑄 | 佳作 |
| 五 | 6 | 林藹淳 | 佳作 |
| 五 | 6 | 周畇谷 | 佳作 |
恭喜以上得獎的小朋友
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ005') }} 64|