{{ $t('FEZ002') }} 市立興嘉國小|
108學年度畢業祝福海報比賽成績
| 年 | 班 | 姓名 | 成績 |
| 三 | 5 | 黃鈺琦 | 優選 |
| 三 | 5 | 賴呈宥 | 優選 |
| 三 | 3 | 楊于萱 | 優選 |
| 三 | 3 | 賴宥潾 | 優選 |
| 三 | 3 | 羅苡綸 | 優選 |
| 三 | 3 | 葉妮亞 | 優選 |
| 三 | 6 | 凃品彤 | 佳作 |
| 三 | 6 | 羅思涵 | 佳作 |
| 三 | 6 | 孫溰妡 | 佳作 |
| 三 | 6 | 侯茵婷 | 佳作 |
| 三 | 4 | 周益周 | 佳作 |
| 三 | 4 | 蔡承憲 | 佳作 |
| 三 | 4 | 李珮綺 | 佳作 |
| 四 | 1 | 凃詠心 | 優選 |
| 四 | 1 | 陳禹圻 | 優選 |
| 四 | 1 | 王雅嫻 | 優選 |
| 四 | 1 | 莊唯美 | 優選 |
| 四 | 4 | 陳彥丞 | 優選 |
| 四 | 4 | 柯妘蓁 | 優選 |
| 四 | 4 | 紀欣妤 | 優選 |
| 四 | 4 | 黃于倩 | 優選 |
| 四 | 7 | 詹文彣 | 佳作 |
| 四 | 7 | 吳翊婕 | 佳作 |
| 四 | 7 | 林羽鋅 | 佳作 |
| 四 | 7 | 翁嘉彤 | 佳作 |
| 四 | 2 | 顏子勛 | 佳作 |
| 四 | 2 | 洪宥凱 | 佳作 |
| 四 | 2 | 蘇培元 | 佳作 |
| 四 | 2 | 李亭萱 | 佳作 |
| 五 | 6 | 葉譿儀 | 優選 |
| 五 | 6 | 陳奕瑄 | 優選 |
| 五 | 6 | 劉芸諼 | 優選 |
| 五 | 6 | 林妤璇 | 優選 |
| 五 | 8 | 張睿宸 | 優選 |
| 五 | 8 | 黃鈞琦 | 優選 |
| 五 | 8 | 廖若㚬 | 優選 |
| 五 | 8 | 蔡欣妤 | 優選 |
| 五 | 2 | 涂馨云 | 佳作 |
| 五 | 2 | 蕭翊晴 | 佳作 |
| 五 | 3 | 曹媛婷 | 佳作 |
| 五 | 3 | 楊佩軒 | 佳作 |
| 五 | 3 | 許芷媃 | 佳作 |
| 五 | 3 | 曾翊芸 | 佳作 |
| 五 | 4 | 蔡昀蓁 | 佳作 |
| 五 | 4 | 簡妤安 | 佳作 |
| 五 | 4 | 賴品妍 | 佳作 |
| 五 | 4 | 劉彥廷 | 佳作 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 77|