{{ $t('FEZ002') }} 市立興嘉國小|
| 組別 | 年級 | 班級 | 姓名 | 等第 | 組別1 | 年級1 | 班級1 | 姓名1 | 等第1 | 組別2 | 年級2 | 班級2 | 姓名2 | 等第2 | 組別3 | 年級3 | 班級3 | 姓名3 | 等第3 |
| 國語字音字形 | 三 | 7 | 許祐嘉 | 優等 | 閩語字音字形 | 三 | 1 | 蘇縝 | 特優 | 寫字 | 三 | 2 | 許婧婕 | 優等 | 作文 | 三 | 2 | 林炘瞳 | 優等 |
| 三 | 3 | 林畇妡 | 優等 | 三 | 6 | 程翊晏 | 優等 | 三 | 2 | 謝政歷 | 優等 | 三 | 3 | 陳禹澄 | 優等 | ||||
| 三 | 3 | 蔡榛芸 | 優等 | 三 | 2 | 吳昌霖 | 佳作 | 三 | 3 | 陳羽騏 | 優等 | 三 | 9 | 吳俐欣 | 優等 | ||||
| 三 | 5 | 林晏靚 | 優等 | 三 | 3 | 吳婕菱 | 佳作 | 三 | 6 | 黃湘晴 | 佳作 | 三 | 2 | 謝政歷 | 佳作 | ||||
| 三 | 1 | 王梓丞 | 佳作 | 三 | 4 | 黃敬仁 | 佳作 | 四 | 2 | 黃相慧 | 優等 | 三 | 3 | 高敏馨 | 佳作 | ||||
| 三 | 5 | 張閔勛 | 佳作 | 四 | 8 | 黃佳芯 | 特優 | 四 | 3 | 賴宥潾 | 優等 | 三 | 7 | 劉芯彤 | 佳作 | ||||
| 三 | 4 | 龔千栩 | 佳作 | 四 | 3 | 林彥博 | 優等 | 四 | 2 | 羅沛芸 | 佳作 | 四 | 3 | 賴宥潾 | 優等 | ||||
| 三 | 2 | 魏紫媞 | 佳作 | 四 | 3 | 蔡宸弘 | 優等 | 四 | 4 | 陳岫妘 | 佳作 | 四 | 4 | 李家穎 | 優等 | ||||
| 四 | 4 | 李家穎 | 優等 | 四 | 8 | 康永佳 | 優等 | 四 | 4 | 黃鈺清 | 佳作 | 四 | 5 | 張竣硯 | 優等 | ||||
| 四 | 1 | 湯佩臻 | 優等 | 四 | 4 | 莊淩予 | 佳作 | 五 | 1 | 吳晉豪 | 優等 | 四 | 1 | 鄭郁霖 | 佳作 | ||||
| 四 | 5 | 許庭輔 | 佳作 | 五 | 3 | 湯惟婷 | 特優 | 五 | 4 | 黃羽萱 | 優等 | 四 | 3 | 黃子綾 | 佳作 | ||||
| 四 | 7 | 許宸瑋 | 佳作 | 五 | 3 | 李芷妘 | 特優 | 五 | 1 | 翁嘉彤 | 佳作 | 四 | 7 | 許宸瑋 | 佳作 | ||||
| 五 | 3 | 黃耕莘 | 優等 | 五 | 2 | 曾鈺婷 | 優等 | 五 | 5 | 許育華 | 佳作 | 五 | 1 | 吳珮綺 | 優等 | ||||
| 五 | 7 | 洪翊珺 | 優等 | 五 | 2 | 呂祐欣 | 優等 | 五 | 5 | 吳翊婕 | 佳作 | 五 | 3 | 林貞安 | 優等 | ||||
| 五 | 5 | 楊峰驊 | 佳作 | 五 | 2 | 吳宇喬 | 佳作 | 五 | 7 | 陳禹親 | 優等 | ||||||||
| 五 | 1 | 翁嘉彤 | 佳作 | 五 | 1 | 黃于倩 | 佳作 | ||||||||||||
| 五 | 7 | 李時喬 | 佳作 | 五 | 3 | 凃詠心 | 佳作 | ||||||||||||
| 五 | 7 | 王薇淇 | 佳作 | ||||||||||||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 123|