{{ $t('FEZ002') }} 市立興嘉國小|
| 項目 | 組別 | 等第 | 年級 | 班級 | 姓名 |
| 閩南語朗讀 | 三年級 | 優等 | 三 | 6 | 黃萱瑩 |
| 閩南語朗讀 | 三年級 | 優等 | 三 | 3 | 鐘玥 |
| 閩南語朗讀 | 三年級 | 優等 | 三 | 7 | 詹喜喬 |
| 閩南語朗讀 | 三年級 | 佳作 | 三 | 3 | 莊予晴 |
| 閩南語朗讀 | 三年級 | 佳作 | 三 | 2 | 楊綵綾 |
| 閩南語朗讀 | 三年級 | 佳作 | 三 | 7 | 胡瀠之 |
| 閩南語朗讀 | 四年級 | 優等 | 四 | 6 | 陳毓佳 |
| 閩南語朗讀 | 四年級 | 優等 | 四 | 1 | 陳鈺臻 |
| 閩南語朗讀 | 四年級 | 優等 | 四 | 3 | 鍾媞涵 |
| 閩南語朗讀 | 四年級 | 佳作 | 四 | 6 | 賴子暘 |
| 閩南語朗讀 | 四年級 | 佳作 | 四 | 2 | 歐律頡 |
| 閩南語朗讀 | 四年級 | 佳作 | 四 | 7 | 吳竑叡 |
| 閩南語朗讀 | 四年級 | 佳作 | 四 | 7 | 張庭彰 |
| 閩南語朗讀 | 四年級 | 佳作 | 四 | 8 | 黃宇頡 |
| 閩南語朗讀 | 五年級 | 優等 | 五 | 1 | 黃相慧 |
| 閩南語朗讀 | 五年級 | 優等 | 五 | 3 | 賴映羽 |
| 閩南語朗讀 | 五年級 | 優等 | 五 | 6 | 湯佩臻 |
| 閩南語朗讀 | 五年級 | 佳作 | 五 | 7 | 盧沛竹 |
| 閩南語朗讀 | 五年級 | 佳作 | 五 | 1 | 賴祈豪 |
| 閩南語朗讀 | 五年級 | 佳作 | 五 | 2 | 翁唯真 |
| 客語朗讀 | 三年級 | 佳作 | 三 | 7 | 黃振睿 |
| 客語朗讀 | 四年級 | 優等 | 四 | 5 | 高昱晴 |
| 客語朗讀 | 四年級 | 優等 | 四 | 9 | 許育洋 |
| 客語朗讀 | 四年級 | 優等 | 四 | 7 | 陳可甯 |
| 客語朗讀 | 四年級 | 佳作 | 四 | 4 | 黃振諺 |
| 客語朗讀 | 四年級 | 佳作 | 四 | 3 | 陳禹澄 |
| 客語朗讀 | 五年級 | 優等 | 五 | 7 | 盧沛竹 |
| 客語朗讀 | 五年級 | 優等 | 五 | 5 | 王宥靜 |
| 客語朗讀 | 五年級 | 佳作 | 五 | 2 | 林芯葦 |
| 客語朗讀 | 五年級 | 佳作 | 五 | 2 | 翁唯真 |
| 國語朗讀 | 三年級 | 優等 | 三 | 7 | 陳禹希 |
| 國語朗讀 | 三年級 | 優等 | 三 | 7 | 李怡緯 |
| 國語朗讀 | 三年級 | 優等 | 三 | 5 | 王宜宸 |
| 國語朗讀 | 三年級 | 佳作 | 三 | 1 | 許晨愷 |
| 國語朗讀 | 三年級 | 佳作 | 三 | 2 | 羅世杰 |
| 國語朗讀 | 三年級 | 佳作 | 三 | 4 | 童苡僑 |
| 國語朗讀 | 三年級 | 佳作 | 三 | 1 | 王逸萱 |
| 國語朗讀 | 四年級 | 優等 | 四 | 5 | 蘇恩平 |
| 國語朗讀 | 四年級 | 優等 | 四 | 1 | 王映晴 |
| 國語朗讀 | 四年級 | 優等 | 四 | 3 | 陳怡蓁 |
| 國語朗讀 | 四年級 | 佳作 | 四 | 4 | 賴柔衣 |
| 國語朗讀 | 四年級 | 佳作 | 四 | 8 | 林妍昕 |
| 國語朗讀 | 四年級 | 佳作 | 四 | 7 | 黃盈盈 |
| 國語朗讀 | 四年級 | 佳作 | 四 | 1 | 賴宣蓉 |
| 國語朗讀 | 四年級 | 佳作 | 四 | 2 | 黃映綺 |
| 國語朗讀 | 五年級 | 優等 | 五 | 2 | 呂子宥 |
| 國語朗讀 | 五年級 | 優等 | 五 | 3 | 賴映羽 |
| 國語朗讀 | 五年級 | 優等 | 五 | 1 | 楊品樂 |
| 國語朗讀 | 五年級 | 佳作 | 五 | 2 | 林芯葦 |
| 國語朗讀 | 五年級 | 佳作 | 五 | 7 | 李欣瑀 |
| 國語朗讀 | 五年級 | 佳作 | 五 | 8 | 陳鈺如 |
| 國語演說 | 三年級 | 優等 | 三 | 2 | 沈楺祤 |
| 國語演說 | 三年級 | 優等 | 三 | 2 | 黃苡庭 |
| 國語演說 | 三年級 | 優等 | 三 | 8 | 蔡昕庭 |
| 國語演說 | 三年級 | 佳作 | 三 | 1 | 葉玟寗 |
| 國語演說 | 三年級 | 佳作 | 三 | 5 | 吳孟璇 |
| 國語演說 | 三年級 | 佳作 | 三 | 7 | 盧睦蓉 |
| 國語演說 | 三年級 | 佳作 | 三 | 3 | 林商羽 |
| 國語演說 | 四年級 | 優等 | 四 | 6 | 黃湘晴 |
| 國語演說 | 四年級 | 優等 | 四 | 1 | 林雨柔 |
| 國語演說 | 四年級 | 優等 | 四 | 2 | 葉凱壬 |
| 國語演說 | 四年級 | 佳作 | 四 | 8 | 莊承翰 |
| 國語演說 | 四年級 | 佳作 | 四 | 6 | 程翊晏 |
| 國語演說 | 四年級 | 佳作 | 四 | 9 | 陳畇溱 |
| 國語演說 | 四年級 | 佳作 | 四 | 3 | 陳品錡 |
| 國語演說 | 五年級 | 優等 | 五 | 5 | 趙紋君 |
| 國語演說 | 五年級 | 優等 | 五 | 6 | 李澤彥 |
| 國語演說 | 五年級 | 佳作 | 五 | 3 | 吳庭毅 |
| 國語演說 | 五年級 | 佳作 | 五 | 7 | 羅沛芸 |
| 國語演說 | 五年級 | 佳作 | 五 | 2 | 洪均睿 |
| 閩南語情境式演說 | 三年級 | 優等 | 三 | 5 | 羅敏芳 |
| 閩南語情境式演說 | 三年級 | 優等 | 三 | 3 | 莊承霖 |
| 閩南語情境式演說 | 三年級 | 佳作 | 三 | 3 | 黃珮祺 |
| 閩南語情境式演說 | 三年級 | 佳作 | 三 | 7 | 胡瀠之 |
| 閩南語情境式演說 | 三年級 | 佳作 | 三 | 1 | 呂承恩 |
| 閩南語情境式演說 | 四年級 | 優等 | 四 | 1 | 陳鈺臻 |
| 閩南語情境式演說 | 四年級 | 優等 | 四 | 2 | 歐律頡 |
| 閩南語情境式演說 | 四年級 | 優等 | 四 | 5 | 柯閔宸 |
| 閩南語情境式演說 | 四年級 | 佳作 | 四 | 3 | 黃子涵 |
| 閩南語情境式演說 | 四年級 | 佳作 | 四 | 9 | 林書漩 |
| 閩南語情境式演說 | 四年級 | 佳作 | 四 | 9 | 武尹瑢 |
| 閩南語情境式演說 | 四年級 | 佳作 | 四 | 6 | 游景涵 |
| 閩南語情境式演說 | 五年級 | 優等 | 五 | 6 | 陳佳妤 |
| 閩南語情境式演說 | 五年級 | 優等 | 五 | 8 | 黃子綾 |
| 閩南語情境式演說 | 五年級 | 佳作 | 五 | 3 | 王裕菖 |
| 閩南語情境式演說 | 五年級 | 佳作 | 五 | 2 | 許宸瑋 |
| 閩南語情境式演說 | 五年級 | 佳作 | 五 | 7 | 洪翎凱 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2022-08-31|
{{ $t('FEZ005') }} 360|