{{ $t('FEZ002') }} 市立興嘉國小|
恭喜得獎老師、學生,感謝指導老師用心指導!!!
| 參賽老師學生 | 指導老師 | 名次 | ||||
| 閩南語表演組成績 | ||||||
| 中 | ||||||
| 興嘉國小 | 毋通烏白傳消息 | 葉懿嫺 | 鐘玥 | 林雅莉 | 許秀玲 | 佳作 |
| 高 | ||||||
| 興嘉國小 | 也著糜,也著箠 | 楊峰驊 | 翁唯真 | 郭梅雀 | 江庭妤 | 1 |
| 閩南語創作組成績 | ||||||
| 中 | ||||||
| 興嘉國小 | 逐家做伙來省水 | 李怡緯 | 陳禹希 | 潘炫伶 | 余秀珠 | 3 |
| 興嘉國小 | 綴畫家踅嘉義 | 陳毓佳 | 蘇縝 | 黃瓊慧 | 張玲慧 | 佳作 |
| 高 | ||||||
| 興嘉國小 | 遊諸羅八景 | 陳禹圻 | 吳涔瑜 | 蔣秀清 | 陳淑文 | 1 |
| 興嘉國小 | 阿公阿媽有夠讚 | 黃相慧 | 楊品樂 | 孫慧玲 | 王晨曄 | 3 |
| 客家語表演組成績 | ||||||
| 低 | ||||||
| 興嘉國小 | 笑科个 一二三 | 朱洁瑭 | 柯雅馨 | 余秀珠 | 2 | |
| 中 | ||||||
| 興嘉國小 | 打嘴鼓講笑科 | 胡瀠之 | 楊綵綾 | 余秀珠 | 蔡明玲 | 2 |
| 高 | ||||||
| 興嘉國小 | 生趣个客家童謠 | 王雅嫻 | 許育華 | 蕭如秀 | 余秀如 | 1 |
| 客家語創作組成績 | ||||||
| 興嘉國小 | 打嘴鼓講虛玄 | 陳鈺臻 | 吳俋璇 | 黃瓊慧 | 余秀如 | 2 |
| 客家語創作腳本組 | ||||||
| 興嘉國小 | 打嘴鼓講虛玄 | 余秀如 | 2 | |||
| 閩南語創作腳本組成績 | ||||||
| 中 | ||||||
| 興嘉國小 | 綴畫家踅嘉義 | 黃瓊慧 | 3 | |||
| 高 | ||||||
| 興嘉國小 | 遊諸羅八景 | 陳淑文 | 2 | |||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2022-08-31|
{{ $t('FEZ005') }} 438|