{{ $t('FEZ002') }} 市立興嘉國小|
本校學生參加112年嘉義市競技疊杯市級資格賽,成績優異。恭喜獲獎的選手們。
在各年齡組均有斬獲及不錯的成績。
有機會入選嘉義市代表隊,進軍全國賽。
| 8歲組以下 | 姓名 | 3-3-3 | 3-6-3 | cycle |
| 羅文佑 | 第6名 | 第7名 | 第6名 | |
| 吳胤邦 | 第2名 | 第2名 | 第1名 | |
| 葉芷攸 | 第1名 | 第8名 | ||
| 李昌祐 | 第5名 | 第3名 | 第2名 | |
| 陳澔 | 第7名 | 第8名 | 第4名 | |
| 翁睿陽 | 第9名 | |||
| 吳羿霏 | 第6名 | 第10名 | ||
| 陳易廷 | 第10名 | |||
| 陳楷捷 | 第5名 | 第6名 | ||
| 林筠樺 | 第3名 | 第9名 | ||
| 楊妍萱 | 第8名 | |||
| 張榮育 | 第9名 | |||
| 黃榮莊 | 第4名 | 第5名 | ||
| 9-10歲 | 姓名 | 3-3-3 | 3-6-3 | cycle |
| 高苡翔 | 第5名 | 第2名 | 第9名 | |
| 林玟馨 | 第8名 | 第10名 | 第3名 | |
| 林延峻 | 第9名 | |||
| 羅靖淳 | 第7名 | |||
| 郭竑旻 | 第2名 | 第5名 | 第6名 | |
| 王妍潼 | 第1名 | 第8名 | 第5名 | |
| 簡上淵 | 第4名 | 第8名 | ||
| 洪珮緁 | 第3名 | 第7名 | ||
| 邱昱嘉 | 第1名 | 第4名 | ||
| 11-12歲 | 姓名 | 3-3-3 | 3-6-3 | cycle |
| 王又仁 | 第2名 | 第1名 | 第1名 | |
| 陳泓睿 | 第5名 | 第8名 | 第2名 | |
| 張閔勛 | 第7名 | |||
| 黃于誠 | 第6名 | 第4名 | ||
| 彭丞羲 | 第5名 | 第9名 | ||
| 時尚楷 | 第8名 | |||
| 高昱晴 | 第10名 | 第7名 | ||
| 黃品睿 | 第8名 | 第9名 | 第3名 | |
| 曾靖諺 | 第1名 | 第2名 | 第4名 | |
| 特別組A組 | 姓名 | 3-3-3 | 3-6-3 | cycle |
| 郭○震 | 第2名 | 第3名 | 第2名 | |
| 郭○杉 | 第4名 | 第5名 | 第4名 | |
| 特別組B組 | 姓名 | 3-3-3 | 3-6-3 | cycle |
| 林○翰 | 第2名 | 第4名 | 第2名 | |
| 吳○澄 | 第8名 | 第5名 | 第5名 | |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2023-07-03|
{{ $t('FEZ005') }} 294|