{{ $t('FEZ002') }} 市立興嘉國小|
組別 | 項目 | 獲獎學生 | 名次 |
國小男童 | 田徑錦標 |
| 冠軍 |
國小男童 | 100M | 602王秉毓 | 第一名 |
國小男童 | 200M | 602王秉毓 | 第一名 |
國小男童 | 4X100M接力 | 605盧浩霆 602王秉毓 604黃孝謙 605陳柏睿 602陳唯恩 | 第一名 |
國小男童 | 4X200M接力 | 605盧浩霆 605陳柏睿 604黃孝謙 602王秉毓 | 第一名 |
國小男童 | 全能運動 | 605盧浩霆 | 第一名 |
國小男童 | 60M | 605陳柏睿 | 第二名 |
國小男童 | 100M | 605陳柏睿 | 第三名 |
國小男童 | 全能運動 | 604黃孝謙 | 第三名 |
國小男童 | 200M | 501黃庭昱 | 第四名 |
國小女童 | 60M | 604李采恩 | 第四名 |
國小男童 | 60M | 601吳承晉 | 第五名 |
國小男童 | 100M | 602陳唯恩 | 第六名 |
國小女童 | 200M | 605周暄苡 | 第六名 |
國小男童 | 全能運動 | 601陳昶恩 | 第七名 |
國小女童 | 4X100M接力 | 605周暄苡 604羅敏芳 607王妍潼 604李采恩 | 第七名 |
國小女童 | 4X200M接力 | 605周暄苡 604羅敏芳 604呂苡玨 604李采恩 | 第七名 |
國小女童 | 60M | 604羅敏芳 | 第七名 |
國小女童 | 100M | 604李采恩 | 第八名 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-06-04|
{{ $t('FEZ005') }} 120|